logo
经验分享 2026-04-08 191 浏览

霜龙霸主 · 9代英雄实战战报解析,盾弓崛起

九代是百花齐放的一代,盾弓盾矛达到了一定的平衡。九代盾弓比八代更全面,可攻可守。 盾矛仅在守城上和盾弓可以分庭抗礼。一组 T9 第一次霜龙,盾弓参与数应略高过盾矛。 比 T8 时代的 无脑 887 守城多了很多变量,阵容选择和 BUFF 搭配至关重要。

发布 2026-04-08 更新 2026-05-05 191 次浏览
霜龙霸主 T9 实战战报 45 组数据

九代霜龙战报的核心结论是:盾弓和盾矛都有发挥空间,但守城方在完整 BUFF 下优势明显。本文保留 45 组实战数据,并把重点收敛到阵容、专武、BUFF 和存活率四个维度。

数据来源:百度贴吧 · Siri要抱抱。数据仅供阵容参考,实际结果仍受战力、BUFF、车头、兵种比例和临场操作影响。

🔍

T9 版本总体形势

百花齐放,盾弓盾矛达到相对平衡,变量明显多于 T8。

版本核心结论

九代是百花齐放的一代,盾弓与盾矛都具备出场价值。九代盾弓比八代更全面,可攻可守

盾矛主要在守城端与盾弓分庭抗礼;一组 T9 首次霜龙中,盾弓参与数应略高于盾矛。

相比 T8 的“无脑 887 守城”,T9 更依赖阵容选择与 BUFF 搭配,不能只看英雄代数。

🏹 盾弓阵容
可攻可守,T9 主流选择
常见组合
939919929938
小众组合
989999959138
🗡️ 盾矛阵容
守城强势,与盾弓分庭抗礼
常见组合
987997983887
小众组合
778888998

强势组合重点看:939919987。这三个阵容在战报中的胜率与存活率表现更稳定。

📊

45 组实战战报数据

集结 vs 守城;存活比 0% 表示全灭。移动端建议横屏查看。

 全灭  1-30%  30-60%  60%+
# 集结阵容 兵数 集结 BUFF 集结存活 守城阵容 兵数 守城 BUFF 守城存活
1 997(640) 165 1专/宠物/龙塔 0.0% 939(505) 165 2专/宠物 42.4%
2 998(730) 151 2专/至高 0.0% 939(505) 133 2专/宠物/官职 65.3%
3 939(505) 199 1专/宠物/官职 0.0% 987(631) 221 3专/宠物/官职/技能/龙塔 71.9%
4 939(505) 215 1专/宠物/官职 29.8% 938(316) 170 1专/宠物/至高 0.0%
5 993(640) 195 2专/官职 0.0% 939(307) 147 2专/宠物/官职/技能 77.6%
6 988(514) 210 1专/宠物 0.0% 939(505) 214 2专/宠物/官职/技能 72.0%
7 939(505) 215 1专/宠物/官职 50.2% 997(451) 145 2专/宠物/官职/技能 0.0%
8 987(640) 167 0专/宠物/官职 0.0% 939(307) 109 2专/宠物/官职/技能 8.5%
9 939(406) 165 1专/宠物/官职 0.0% 919(316) 149 3专/宠物/至高/技能 73.8%
10 939(505) 165 1专/宠物/官职 0.0% 919(316) 188 3专/宠物/至高/技能 80.3%
11 939(406) 165 1专/宠物/官职 0.0% 919(523) 174 3专/宠物/至高/技能 54.0%
12 778(640) 145 2专/至高 0.0% 939(406) 140 2专/宠物/官职 73.6%
13 939(505) 143 1专/宠物/官职 3.5% 959(415) 135 3专/宠物/官职 0.0%
14 939(505) 165 1专/宠物/官职 0.0% 987(451) 158 3专/宠物/官职/技能/龙塔 70.9%
15 939(505) 196 1专/宠物/官职 0.0% 987(550) 145 3专/宠物/官职/技能/龙塔 75.9%
16 939(505) 210 1专/宠物/官职 0.0% 987(541) 193 3专/宠物/官职/技能/龙塔 82.4%
17 939(505) 194 1专/宠物 0.0% 997(550) 200 2专/宠物/技能 67.0%
18 887(640) 218 0专/宠物/官职 0.0% 939(515) 210 2专/宠物/官职 59.0%
19 993(640) 199 2专/官职 0.0% 939(406) 144 2专/宠物/官职 35.4%
20 997(640) 217 1专/宠物/官职 0.0% 939(406) 214 2专/宠物/官职 43.9%
21 939(505) 215 1专/宠物/官职 66.5% 887 151 3专/宠物/官职/技能 0.0%
22 939(505) 215 1专/宠物/官职 0.0% 919(316) 186 3专/宠物/官职/技能 52.2%
23 929(406) 188 0专/宠物/官职 0.0% 987(550) 172 3专/宠物/官职/技能 81.4%
24 929(406) 188 0专/宠物/官职 0.0% 997(550) 172 2专/宠物/官职/技能 65.7%
25 997(451) 194 1专/宠物/官职 0.0% 939(514) 193 2专/宠物/官职/技能 48.7%
26 138(514) 125 3专/宠物 0.0% 939(514) 212 2专/宠物/官职/技能 91.0%
27 939(505) 165 1专/宠物/官职 0.0% 919(505) 191 3专/宠物/至高/技能 75.9%
28 939(505) 165 1专/宠物/官职 0.0% 919(316) 191 3专/宠物/至高/技能 78.5%
29 939(307) 130 2专/宠物/至高/技能 0.0% 999(514) 210 1专/官职 1.0%
30 997(640) 153 1专/至高/龙塔 0.0% 939(505) 167 2专/宠物/至高 44.3%
31 873(640) 155 2专/宠物 0.0% 939(505) 159 2专/宠物/至高 50.9%
32 138(406) 153 3专/官职 0.0% 939(406) 167 2专/宠物/至高 85.0%
33 939(505) 196 1专/宠物/至高 65.8% 997(280) 181 2专/官职/技能/龙塔 0.0%
34 999(505) 170 1专/宠物/官职 28.2% 939(307) 127 2专/宠物/至高 0.0%
35 919(505) 218 0专/宠物/至高 20.6% 939(307) 211 2专/宠物/至高 0.0%
36 139(505) 200 2专/官职 0.0% 939(406) 198 2专/宠物/至高 71.7%
37 868(640) 212 2专/宠物/官职 0.0% 939(307) 193 2专/宠物/至高 43.5%
38 939(505) 192 2专/宠物/至高 9.9% 993(622) 212 2专/宠物 0.0%
39 939(505) 160 1专/宠物/至高 0.0% 897(333) 181 2专/宠物/技能 17.7%
40 939(505) 167 1专/宠物/至高 46.1% 987(460) 149 3专/宠物/官职/技能 0.0%
41 939(505) 167 1专/宠物/至高 0.0% 987(640) 194 3专/宠物/官职/技能 50.5%
42 939(505) 167 1专/宠物/至高 0.0% 987(460) 150 3专/宠物/技能 62.0%
43 999(505) 168 1专/宠物/官职 0.0% 939(505) 165 2专/宠物/至高/技能 54.5%
44 999(505) 168 1专/宠物/官职 7.4% 939(406) 163 2专/宠物/至高 0.0%
45 887(640) 145 0专/宠物/至高 0.0% 939(406) 167 2专/宠物/至高 69.5%
🚗

盾射车(战车)技能推荐

T8 后选择不多,穿透、攻击、减防基本固定。

T8 后盾射车身选择空间不大,穿透、攻击、减防基本是固定核心技能。打盾矛时可以考虑诺拉。只要核心技能不缺,1 个重复或次优技能的影响相对有限。

方案 A · 标准均衡

1 穿透 / 1 攻击 / 1 减防 / 1 生命

推荐
方案 B · 纯输出

1 穿透 / 1 攻击 / 1 减防 / 1 重复技能

备选
方案 C · 克制盾矛

1 穿透 / 1 攻击 / 1 减防 / 1 诺拉

针对性
💡

数据解读与关键提醒

从 45 组战报中提炼的核心经验

1
守城方天然占优

45 组数据中,守城方胜率明显高于集结方。BUFF 完整时,集结方即使兵力占优也很难稳定突破。

2
专武数量是关键变量

守城方 2 专及以上的表现显著优于 0–1 专,3 专守城方常见 50%–85% 存活率区间。

3
919 守城表现稳定

919 在守城位出现频率高,面对盾矛、盾弓和小众集结阵容都能维持较高存活率,是 T9 盾弓守城的重点选择。

4
987 守城同样强势

987 配合 3 专与龙塔时,守城存活率通常很高,是盾矛守城代表阵容之一。

!
BUFF 搭配决定胜负

同样的阵容,缺少宠物 BUFF 的一方往往会被碾压。守城推荐优先保证宠物、官职、技能,至高和龙塔属于进一步强化。

霜龙霸主 · T9 战报速记

T9 阵容更开放 · 919 / 939 稳 · 987 守城强
专武与 BUFF 是胜负核心 · 宠物 / 官职 / 技能优先补齐

数据来源:百度贴吧 · Siri要抱抱