🔥 T12 煌耀部队 · 四阶段全路线
解锁 → 炎铸 I + 技能 → 炎铸 II + 雄狮 → 炎铸 III,四阶段逐级拉满。
三兵种成本完全相同,一路看清全部资源 + 时间需求。
T12 不是解锁完就结束
解锁只是第 0 步,真正的消耗在后续三阶段炎铸升级。单路解锁仅需 162.4 万钢材,但完整拉满单路要 1,777.8 万钢材、3,896 精炼火晶、67,944 火晶微粒 和 879 天加速。三路全满更需 7.2 年加速。
四阶段升级路线图 · 单兵种视角
从解锁到拉满的完整路径(三兵种成本相同)
里程碑累计总览
每个关键节点的累计投入 · 帮你决定"做到哪一步"
| 里程碑 | 达成内容 | 累计钢材 | 累计精炼 | 累计微粒 | 累计加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔓 解锁 1 路 | 可训练 T12 | 162.4 万 | 440 | 3,085 | 0 天 |
| ⚔️ +炎铸 I & 技能 | +20%四属性 & T12技能 | 426.7 万 | 898 | 6,240 | 116.6 天 |
| 🦁 +炎铸 II & 雄狮 | +50%四属性 & 出征容量 | 1,027.8 万 | 2,456 | 28,709 | 278.8 天 |
| 🔥 单路完全拉满 | 再+50%四属性(毕业) | 1,777.8 万 | 3,896 | 67,944 | 879 天 |
| ✨ 解锁 3 路 | 三兵种均可训T12 | 487.2 万 | 1,320 | 9,255 | 0 天 |
| ⚔️ 3 路含技能 | 三兵种T12完整体 | 1,280.1 万 | 2,694 | 18,720 | 349.7 天 |
| 🔥 3 路完全拉满 | 全兵种毕业 | 5,333.5 万 | 11,688 | 203,832 | 2,637 天 |
Phase 0 · 解锁阶段
5 件辉煌装备各升至 Lv.5 · 无需加速 · 三兵种成本相同
| 装备名称 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | 钢材 | 精炼 | 微粒 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辉煌战盔 👑 | 40k/10/70 | 60k/15/105 | 80k/20/140 | 100k/25/175 | 120k/30/210 | 400,000 | 100 | 705 | 出征容量+3000 |
| 辉煌坚盾 | 36k/10/70 | 36k/10/70 | 54k/15/105 | 72k/20/140 | 108k/30/210 | 306,000 | 85 | 595 | 攻击+15% |
| 辉煌坚垒 | 同上 — 36k→36k→54k→72k→108k | 306,000 | 85 | 595 | 防御+15% | ||||
| 辉煌远程 | 同上 — 36k→36k→54k→72k→108k | 306,000 | 85 | 595 | 穿透+15% | ||||
| 辉煌武装 | 同上 — 36k→36k→54k→72k→108k | 306,000 | 85 | 595 | 生命+15% | ||||
| 🔓 单兵种合计 | ⏱ 无加速需求 | 1,624,000 | 440 | 3,085 | 解锁 T12 | ||||
💡 三兵种完全相同:盾兵、矛兵、射手的解锁成本一致。三路解锁共需 487.2 万钢材 / 1,320 精炼 / 9,255 微粒,且均无需加速。
Phase 1 · 炎铸 I + 不朽之壁
初阶强化 · 四属性+20% & 解锁 T12 技能 · 以盾兵为例
| 项目名称 | 钢材 | 精炼 | 微粒 | 加速 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎铸战刃 I | 510,750 | 77 | 545 | 14.18 天 | 攻击+20% |
| 炎铸铁卫 I | 510,750 | 77 | 545 | 14.18 天 | 穿透+20% |
| 炎铸甲板 I | 510,750 | 77 | 545 | 14.18 天 | 生命+20% |
| 炎铸坚盾 I | 510,750 | 77 | 545 | 14.18 天 | 防御+20% |
| 🏛️ 不朽之壁 | 600,000 | 150 | 975 | 60 天 | 解锁T12技能 |
| ⚔️ Phase 1 小计 | 2,643,000 | 458 | 3,155 | 116.7 天 |
Phase 2 · 炎铸 II + 烈阳雄狮
中阶强化 · 四属性+50% & 增加出征容量 · 资源消耗开始暴增
| 项目名称 | 钢材 | 精炼 | 微粒 | 加速 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎铸战刃 II | 1,350,000 | 360 | 5,160 | 37.5 天 | 攻击+50% |
| 炎铸铁卫 II | 1,350,000 | 360 | 5,160 | 37.5 天 | 穿透+50% |
| 炎铸甲板 II | 1,350,000 | 360 | 5,160 | 37.5 天 | 生命+50% |
| 炎铸坚盾 II | 1,350,000 | 360 | 5,160 | 37.5 天 | 防御+50% |
| 🦁 烈阳雄狮 | 611,250 | 118 | 1,829 | 12.22 天 | 增加出征容量 |
| 🦁 Phase 2 小计 | 6,011,250 | 1,558 | 22,469 | 162.2 天 |
📊 资源跃升:单项炎铸 II 的微粒消耗 (5,160) 是炎铸 I (545) 的 ×9.5。钢材翻 ×2.6,精炼翻 ×4.7。做好囤积准备!
Phase 3 · 炎铸 III(终阶)
最终强化 · 四属性再+50% · 单项 150 天加速——毕业之路
| 项目名称 | 钢材 | 精炼 | 微粒 | 加速 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎铸战刃 III | 1,875,000 | 360 | 9,360 | 150 天 | 攻击+50% |
| 炎铸铁卫 III | 1,875,000 | 360 | 9,360 | 150 天 | 穿透+50% |
| 炎铸甲板 III | 1,875,000 | 360 | 9,360 | 150 天 | 生命+50% |
| 炎铸坚盾 III | 1,875,000 | 360 | 9,360 | 150 天 | 防御+50% |
| 🔥 Phase 3 小计 | 7,500,000 | 1,440 | 37,440 | 600 天 |
🔥 终阶深渊:炎铸 III 每项 150 天加速 + 9,360 微粒。单兵种 4 项就需 600 天加速,占总加速量的 68%。这是整个 T12 耗时最重的阶段。
四阶段资源对比 · 单路视角
直观看清每个阶段的投入差距
炎铸 I → II → III 单项跃升倍率
每升一阶,单个属性项的资源变化
| 资源 | 炎铸 I | 炎铸 II | I→II | 炎铸 III | II→III |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢材 | 510,750 | 1,350,000 | ×2.6 | 1,875,000 | ×1.4 |
| 精炼火晶 | 77 | 360 | ×4.7 | 360 | ×1.0 |
| 火晶微粒 | 545 | 5,160 | ×9.5 | 9,360 | ×1.8 |
| 加速 | 14.18 天 | 37.5 天 | ×2.6 | 150 天 | ×4.0 |
💡 规律发现:I→II 阶段微粒暴涨 ×9.5 最为致命;II→III 阶段加速暴涨 ×4(单项 150 天)是最大瓶颈。精炼火晶在 II 和 III 保持不变(360),相对最易囤积。
解锁是门槛 · 炎铸I是入门 · 炎铸II微粒猛 · 炎铸III加速深
单路879天 · 三路7.2年 · 量力而行稳步走!
🔥 T12 煌耀部队 · 四阶段全路线 — 数据驱动,精准规划