装备系统
领主升级 46
领主兑换 7
宝石升级 16
宝石兑换 4
神话 100
锻造 20
领主装备与宝石升级兑换、英雄神话装备突破、装备锻造消耗全数据汇总。
领主装备材料兑换表
7 条
传奇 2 阶 3 星解锁
| 消耗 | 产出 | 限制 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 限制 | 500次/周 | ||
| 限制 | 500次/周 | ||
| 限制 | 500次/周 | ||
| 限制 | 50次/周 | ||
| 限制 | 1000次/周 | ||
| 限制 | 50次/周 | ||
| 限制 | 500次/周 |
领主装备升级消耗
46 档| 等级档位 | 材料总计 | 加成总计 |
|---|---|---|
| 良好 | ||
| 良好1星 | ||
| 稀有 | ||
| 稀有1星 | ||
| 稀有2星 | ||
| 稀有3星 | ||
| 史诗 | ||
| 史诗1星 | ||
| 史诗2星 | ||
| 史诗3星 | ||
| 史诗1阶 | ||
| 史诗1阶1星 | ||
| 史诗1阶2星 | ||
| 史诗1阶3星 | ||
| 传说 | ||
| 传说1星 | ||
| 传说2星 | ||
| 传说3星 | ||
| 传说1阶 | ||
| 传说1阶1星 | ||
| 传说1阶2星 | ||
| 传说1阶3星 | ||
| 传说2阶 | ||
| 传说2阶1星 | ||
| 传说2阶2星 | ||
| 传说2阶3星 | ||
| 神话 | ||
| 神话1星 | ||
| 神话2星 | ||
| 神话3星 | ||
| 神话1阶 | ||
| 神话1阶1星 | ||
| 神话1阶2星 | ||
| 神话1阶3星 | ||
| 神话2阶 | ||
| 神话2阶1星 | ||
| 神话2阶2星 | ||
| 神话2阶3星 | ||
| 神话3阶 | ||
| 神话3阶1星 | ||
| 神话3阶2星 | ||
| 神话3阶3星 | ||
| 神话4阶 | ||
| 神话4阶1星 | ||
| 神话4阶2星 | ||
| 神话4阶3星 |
领主宝石材料兑换表
4 条
宝石 ≥ 11 级解锁
| 消耗 | 产出 | 限制 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 限制 | - | ||
| 限制 | - | ||
| 限制 | - | ||
| 限制 | - |
领主宝石升级消耗
16 级| 等级 | 材料总计 | 加成总计 |
|---|---|---|
| Lv.1 | ||
| Lv.2 | ||
| Lv.3 | ||
| Lv.4 | ||
| Lv.5 | ||
| Lv.6 | ||
| Lv.7 | ||
| Lv.8 | ||
| Lv.9 | ||
| Lv.10 | ||
| Lv.11 | ||
| Lv.12 | ||
| Lv.13 | ||
| Lv.14 | ||
| Lv.15 | ||
| Lv.16 |
英雄神话装备升级消耗
100 级
大部分等级只消耗螺丝经验,关键节点突破消耗任意传奇装备与秘银。
| 等级 | 消耗 | 备注 |
|---|---|---|
| Lv.1 | - | |
| Lv.2 | - | |
| Lv.3 | - | |
| Lv.4 | - | |
| Lv.5 | - | |
| Lv.6 | - | |
| Lv.7 | - | |
| Lv.8 | - | |
| Lv.9 | - | |
| Lv.10 | - | |
| Lv.11 | - | |
| Lv.12 | - | |
| Lv.13 | - | |
| Lv.14 | - | |
| Lv.15 | - | |
| Lv.16 | - | |
| Lv.17 | - | |
| Lv.18 | - | |
| Lv.19 | - | |
| Lv.20 | - | |
| Lv.21 | - | |
| Lv.22 | - | |
| Lv.23 | - | |
| Lv.24 | - | |
| Lv.25 | - | |
| Lv.26 | - | |
| Lv.27 | - | |
| Lv.28 | - | |
| Lv.29 | - | |
| Lv.30 | - | |
| Lv.31 | - | |
| Lv.32 | - | |
| Lv.33 | - | |
| Lv.34 | - | |
| Lv.35 | - | |
| Lv.36 | - | |
| Lv.37 | - | |
| Lv.38 | - | |
| Lv.39 | - | |
| Lv.40 | - | |
| Lv.41 | - | |
| Lv.42 | - | |
| Lv.43 | - | |
| Lv.44 | - | |
| Lv.45 | - | |
| Lv.46 | - | |
| Lv.47 | - | |
| Lv.48 | - | |
| Lv.49 | - | |
| Lv.50 | - | |
| Lv.51 | - | |
| Lv.52 | - | |
| Lv.53 | - | |
| Lv.54 | - | |
| Lv.55 | - | |
| Lv.56 | - | |
| Lv.57 | - | |
| Lv.58 | - | |
| Lv.59 | - | |
| Lv.60 | - | |
| Lv.61 | - | |
| Lv.62 | - | |
| Lv.63 | - | |
| Lv.64 | - | |
| Lv.65 | - | |
| Lv.66 | - | |
| Lv.67 | - | |
| Lv.68 | - | |
| Lv.69 | - | |
| Lv.70 | - | |
| Lv.71 | - | |
| Lv.72 | - | |
| Lv.73 | - | |
| Lv.74 | - | |
| Lv.75 | - | |
| Lv.76 | - | |
| Lv.77 | - | |
| Lv.78 | - | |
| Lv.79 | - | |
| Lv.80 | - | |
| Lv.81 | - | |
| Lv.82 | - | |
| Lv.83 | - | |
| Lv.84 | - | |
| Lv.85 | - | |
| Lv.86 | - | |
| Lv.87 | - | |
| Lv.88 | - | |
| Lv.89 | - | |
| Lv.90 | - | |
| Lv.91 | - | |
| Lv.92 | - | |
| Lv.93 | - | |
| Lv.94 | - | |
| Lv.95 | - | |
| Lv.96 | - | |
| Lv.97 | - | |
| Lv.98 | - | |
| Lv.99 | - | |
| Lv.100 | - |
英雄装备精通/锻造升级消耗
20 级
熔炉 20 级解锁。使用专精能源石和秘银突破传说装备极限。
| 等级 | 消耗 | 备注 |
|---|---|---|
| Lv.1 | - | |
| Lv.2 | - | |
| Lv.3 | - | |
| Lv.4 | - | |
| Lv.5 | - | |
| Lv.6 | - | |
| Lv.7 | - | |
| Lv.8 | - | |
| Lv.9 | - | |
| Lv.10 | - | |
| Lv.11 | - | |
| Lv.12 | - | |
| Lv.13 | - | |
| Lv.14 | - | |
| Lv.15 | - | |
| Lv.16 | - | |
| Lv.17 | - | |
| Lv.18 | - | |
| Lv.19 | - | |
| Lv.20 | - |